2023年世界豪车排行榜前十名解析
排名与核心车型
以下为全球权威机构发布的最新排名(数据来源:《2023全球豪华车市场分析报告》)
排名 | 车型 | 品牌 | 起售价(美元) | 核心亮点 |
---|---|---|---|---|
1 | 劳斯莱斯曜影 | Rolls-Royce | 328万 | 手工定制、星空顶设计 |
2 | 迈巴赫世纪 | Mercedes-Benz | 298万 | 7座布局、柏林之声音响 |
3 | 布加迪La Voiture Noire | Bugatti | 285万 | 纯手工打造、四涡轮增压 |
4 | 阿斯顿·马丁Valhalla | Aston Martin | 265万 | 碳纤维车身、V12引擎 |
5 | 宾利欧陆GT | 宾利 | 258万 | 自适应空气悬架、木纹饰板 |
6 | 法拉利Monza SP | Ferrari | 249万 | 敞篷设计、自然吸气引擎 |
7 | 迈凯伦720S | McLaren | 242万 | 轻量化碳陶刹车、超跑配置 |
8 | 保时捷Taycan | Porsche | 236万 | 纯电驱动、800V快充 |
9 | 兰博基尼Aventador | Lamborghini | 230万 | 6.5L V12引擎、碳纤维单体座舱 |
10 | 雷克萨斯LM600h | Toyota | 225万 | 混动系统、行政级座椅 |
选购建议
- 预算充足优先考虑劳斯莱斯/迈巴赫
- 性能需求选布加迪/迈凯伦
- 注重科技配置推荐保时捷Taycan
注:以上价格均为厂商指导价,实际成交价可能因配置和税费产生差异
转载请注明出处: 闽侯号
本文的链接地址: http://m.mhxdeyy.com/post-23822.html
最新评论
暂无评论