2022年中国儿童身高标准参考表
适用对象
本标准适用于3-18周岁儿童身高发育评估
标准范围
年龄(周岁) | 男童标准(cm) | 女童标准(cm) |
3 | 95-98 | 94-97 |
4 | 100-104 | 99-103 |
5 | 105-109 | 104-108 |
6 | 110-115 | 109-113 |
7 | 115-120 | 114-119 |
8 | 120-125 | 119-124 |
9 | 125-130 | 124-129 |
10 | 130-135 | 129-134 |
11 | 135-140 | 134-139 |
12 | 140-145 | 139-144 |
13 | 145-150 | 144-149 |
14 | 150-155 | 149-154 |
15 | 155-160 | 154-159 |
16 | 160-165 | 159-164 |
17 | 165-170 | 164-169 |
评估建议
- 每年监测身高1次
- 连续3年生长速度低于5cm/年需咨询
- 保持规律作息和均衡营养
注意事项
正常波动范围:每年±5cm
遗传因素影响占比约60%-80%
建议结合骨龄评估综合判断
数据来源:《中国儿童身高管理指南(2022版)》
转载请注明出处: 闽侯号
本文的链接地址: http://m.mhxdeyy.com/post-4111.html
最新评论
暂无评论