2022年中国成品油价格调整时间表与数据
全年调价概况
2022年国内成品油共调整10次,平均每月一次。受国际油价波动影响,全年呈现"先涨后跌"趋势。
分月调价记录
- 1月
- 2月
- 3月
日期 | 调价幅度 | 价格变化 |
---|---|---|
1月12日 | 降-0.2元/升 | 92#-0.18元,95#-0.19元 |
日期 | 调价幅度 | 价格变化 |
---|---|---|
2月9日 | 降-0.16元/升 | 92#-0.14元,95#-0.15元 |
日期 | 调价幅度 | 价格变化 |
---|---|---|
3月17日 | 降-0.18元/升 | 92#-0.16元,95#-0.17元 |
年度价格走势
季度 | 均价(元/升) | 同比变化 |
---|---|---|
第一季度 | 8.12 | ↑0.05 |
第二季度 | 8.29 | ↑0.12 |
第三季度 | 7.85 | ↓0.14 |
第四季度 | 7.63 | ↓0.18 |
数据来源:国家发改委《2022年成品油价格调整通知》
转载请注明出处: 闽侯号
本文的链接地址: http://m.mhxdeyy.com/post-4367.html
最新评论
暂无评论