2024年农历日历与节气对照表
一、主要节日与节气
- 春节:2024年2月10日(农历正月初一)
- 清明节:2024年4月4日(农历三月八日)
- 端午节:2024年6月10日(农历五月初五)
- 中秋节:2024年9月17日(农历八月十五)
二、全年节气分布
节气 | 日期 | 农历日期 |
---|---|---|
立春 | 2024年2月4日 | 正月初五 |
雨水 | 2024年2月19日 | 二月十一 |
惊蛰 | 2024年3月6日 | 二月十八 |
春分 | 2024年3月20日 | 二月三十 |
清明 | 2024年4月4日 | 三月八日 |
谷雨 | 2024年4月20日 | 三月二十 |
立夏 | 2024年5月5日 | 四月二十三 |
小满 | 2024年5月21日 | 五月十七 |
芒种 | 2024年6月6日 | 五月三十 |
夏至 | 2024年6月21日 | 六月初四 |
小暑 | 2024年7月7日 | 六月十九 |
大暑 | 2024年7月23日 | 七月十四 |
立秋 | 2024年8月7日 | 八月三十 |
处暑 | 2024年8月23日 | 九月初五 |
白露 | 2024年9月8日 | 九月二十 |
秋分 | 2024年9月23日 | 十月初五 |
寒露 | 2024年10月8日 | 十月二十 |
霜降 | 2024年10月24日 | 十月廿五 |
立冬 | 2024年11月7日 | 十一月十九 |
小雪 | 2024年11月22日 | 十二月十四 |
大雪 | 2024年12月8日 | 十二月三十 |
冬至 | 2024年12月22日 | 腊月十四 |
小寒 | 2025年1月7日 | 腊月三十 |
大寒 | 2025年1月22日 | 正月初十四 |
三、农历月份对照
2024年农历包含十二个月,分别为:正月、二月、三月、四月、五月、六月、七月、八月、九月、十月、十一月、腊月
四、注意事项
- 农历日期以中国天文台发布为准
- 节气时间根据太阳黄经划分
- 每月初一为阴历新月初
数据来源:《中国传统历法研究》及国家天文台2024年天文年表
转载请注明出处: 闽侯号
本文的链接地址: http://m.mhxdeyy.com/post-7171.html
最新评论
暂无评论