世界杯冠军历史排行榜(1950-2022)
世界杯足球赛自1950年首届举办以来,共有22个国家获得冠军。以下是历届冠军完整名单及关键数据统计:
年份 | 冠军国家 | 总进球数 | 胜场数 |
---|---|---|---|
1950 | 乌拉圭 | 14 | 3 |
1954 | 瑞士 | 13 | 3 |
1958 | 巴西 | 11 | 3 |
1962 | 巴西 | 13 | 3 |
1966 | 英格兰 | 9 | 3 |
1970 | 巴西 | 16 | 4 |
1974 | 西德 | 9 | 3 |
1978 | 阿根廷 | 13 | 3 |
1982 | 意大利 | 12 | 3 |
1986 | 阿根廷 | 14 | 3 |
1990 | 西德 | 12 | 3 |
1994 | 巴西 | 17 | 4 |
1998 | 法国 | 13 | 3 |
2002 | 巴西 | 17 | 4 |
2006 | 意大利 | 12 | 3 |
2010 | 西班牙 | 10 | 3 |
2014 | 德国 | 17 | 4 |
2018 | 法国 | 16 | 4 |
2022 | 阿根廷 | 14 | 3 |
通过数据分析可见:
- 巴西共5次夺冠(1958/1962/1970/1994/2002),是夺冠次数最多的国家
- 德国(西德/东德合计)4次夺冠(1954/1974/1990/2014)
- 法国在1998和2018年实现两连冠
转载请注明出处: 闽侯号
本文的链接地址: http://m.mhxdeyy.com/post-23563.html
最新评论
暂无评论